У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, а доступ до швидкого та доступного Інтернету стає все важливішим аспектом для розвитку суспільства. Однак швидкість та вартість Інтернету в різних країнах можуть значно відрізнятися. У цій статті ми розглянемо різницю в доступі до Інтернету в різних країнах світу.
Рейтинг країн за швидкістю широкосмугового інтернету 2023
| # | Країна | Mbps |
|---|---|---|
| 1 | Сінгапур | 254.65 |
| 2 | Гонг Конг | 243.59 |
| 3 | Чілі | 240.43 |
| 4 | Об'єднані Арабські Емірати | 240.25 |
| 5 | Тайланд | 212.68 |
| 6 | США | 210.40 |
| 7 | Китай | 200.53 |
| 8 | Німеччина | 199.50 |
| 9 | Іспанія | 176.74 |
| 10 | Ісландія | 173.45 |
| 11 | Франція | 169.65 |
| 12 | Нова Зеландія | 167.56 |
| 13 | Швейцарія | 160.81 |
| 14 | Румунія | 160.32 |
| 15 | Ізраїль | 159.29 |
| 16 | Макао (SAR) | 158.27 |
| 17 | Тайвань | 156.97 |
| 18 | Монако | 156.76 |
| 19 | Катар | 153.89 |
| 20 | Канада | 153.39 |
| 21 | Кувейт | 151.94 |
| 22 | Панама | 147.32 |
| 23 | Уругвай | 144.28 |
| 24 | Японія | 143.18 |
| 25 | Нідерланди | 136.34 |
| 26 | Ліхтенштейн | 135.28 |
| 27 | Угорщина | 134.08 |
| 28 | Бразилія | 126.89 |
| 29 | Португалія | 126.09 |
| 30 | Південна Корея | 119.58 |
| 31 | Норвегія | 109.59 |
| 32 | Польща | 109.01 |
| 33 | Швеція | 107.20 |
| 34 | Мальта | 106.58 |
| 35 | Молдова | 105.92 |
| 36 | Люксембург | 102.20 |
| 37 | Тринідад і Тобаго | 100.20 |
| 38 | Колумбія | 99.19 |
| 39 | Малайзія | 98.48 |
| 40 | Фінляндія | 97.75 |
| 41 | Йорданія | 96.98 |
| 42 | Саудівська Аравія | 95.13 |
| 43 | Барбадос | 94.66 |
| 44 | Литва | 94.50 |
| 45 | Андорра | 93.94 |
| 46 | В'єтнам | 93.11 |
| 47 | Бельгія | 91.35 |
| 48 | Ірландія | 91.25 |
| 49 | Перу | 89.34 |
| 50 | Філіппіни | 88.81 |
| 51 | Домініка | 86.66 |
| 52 | Сент-Люсія | 85.59 |
| 53 | Німеччина | 85.00 |
| 54 | Сент-Вінсент і Гренадини | 84.01 |
| 55 | Словенія | 81.99 |
| 56 | Гренада | 81.18 |
| 57 | Росія | 80.52 |
| 58 | Бахрейн | 80.03 |
| 59 | Коста-Ріка | 79.90 |
| 60 | Парагвай | 78.05 |
| 61 | Об'єднане Королівство | 77.61 |
| 62 | Латвія | 70.97 |
| 63 | Україна | 69.92 |
| 64 | Австрія | 69.60 |
| 65 | Сан-Марино | 69.25 |
| 66 | Еквадор | 68.95 |
| 67 | Аргентина | 68.66 |
| 68 | Словаччина | 67.76 |
| 69 | Естонія | 67.69 |
| 70 | Болгарія | 67.47 |
| 71 | Сербія | 65.13 |
| 72 | Палестина | 64.78 |
| 73 | Оман | 64.20 |
| 74 | Мексика | 61.37 |
| 75 | Ямайка | 60.85 |
| 76 | Чехія | 60.35 |
| 77 | Непал | 60.25 |
| 78 | Італія | 59.91 |
| 79 | Кіпр | 59.62 |
| 80 | Гайана | 59.37 |
| 81 | Монголія | 58.57 |
| 82 | Кот д'Івуар | 57.72 |
| 83 | Багамські острови | 55.00 |
| 84 | Косово | 54.64 |
| 85 | Єгипет | 54.32 |
| 86 | Індія | 54.17 |
| 87 | Австралія | 54.08 |
| 88 | Киргизстан | 52.77 |
| 89 | Узбекистан | 51.95 |
| 90 | Білорусь | 51.76 |
| 91 | Нікарагуа | 51.22 |
| 92 | Сент-Кітс і Невіс | 49.53 |
| 93 | Бруней | 49.52 |
| 94 | Сальвадор | 48.94 |
| 95 | Чорногорія | 47.26 |
| 96 | Казахстан | 47.01 |
| 97 | Албанія | 46.47 |
| 98 | Вірменія | 44.96 |
| 99 | Гватемала | 43.81 |
| 100 | Конго | 43.73 |
За даними спеціалістів зі швидкості Інтернету Ookla, середня глобальна швидкість завантаження через фіксований широкосмуговий зв’язок станом на вересень 2023 року становила 82.77 Мбіт/с для фіксованого широкосмугового зв’язку та 43,20 Мбіт/с для мобільного зв’язку. Це помітні покращення порівняно з показниками 71,39 Мбіт/с для широкосмугового зв’язку та 33,17 Мбіт/с для мобільного зв’язку лише роком раніше у вересні 2022 року. У міру розвитку технологій і вдосконалення мереж очікується, що ці цифри продовжуватимуть зростати.
Звичайно ж це середня температура по палаті і реальні показники швидкості інтернету залежать від конкретного провайдера в конкретній точці на карті країни. Наприклад інтернет домашній від провайдера BRIZ https://www.briz.ua/ може сягати воістину неймовірних швидкостей - до 1000 Мбіт/с, в той час як середня швидкість інтернету по Україні ледь дотягує до 70 Мбіт/с.
Менші країни, як правило, мають перевагу при збільшенні швидкості Інтернету, оскільки проведення необхідної модернізації інфраструктури є повільнішим і складнішим завданням у великих країнах. Наприклад, перші місця посідають маленькі країни, такі як Сінгапур та Гонг Конг, в той час як величезні Сполучені Штати Америки займають лише 19-е місце за швидкістю мобільного зв’язку – 85 Мбіт/с, і 6-е місце за швидкістю широкосмугового зв’язку – 210 Мбіт/с. У той час в країнах Африки та деяких регіонах Південної Америки швидкість Інтернету залишає бажати кращого, рідко перевищуючи 10 мегабіт на секунду.
Україна відносно невелика урбанізована країна, тому мобільні та стаціонарні лінії зв'язку розвинені досить широко та мають гарну пропускну спроможність. Інтернет-провайдери у великих містах пропонують відносно недорогі тарифи з високою швидкістю безлімітного інтернету.
Читайте також:
- Рейтинг швидкості інтернету в світі 2025
- Рейтинг інтернет-провайдерів Києва
- ТОП-7 інтернет-провайдерів України за швидкістю завантаження











