В современном мире интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, а доступ к быстрому и доступному Интернету становится все более важным аспектом для развития общества. Однако скорость и стоимость Интернета в разных странах могут значительно отличаться. В этой статье мы рассмотрим разницу в доступе в Интернет в разных странах мира.
Топ стран по скорости интернета 2023
| # | Страна | Мбит/с |
|---|---|---|
| 1 | Сингапур | 254.65 |
| 2 | Гонг Конг | 243.59 |
| 3 | Чили | 240.43 |
| 4 | Объединенные Арабские Эмираты | 240.25 |
| 5 | Таиланд | 212.68 |
| 6 | США | 210.40 |
| 7 | Китай | 200.53 |
| 8 | Германия | 199.50 |
| 9 | Испания | 176.74 |
| 10 | Исландия | 173.45 |
| 11 | Франция | 169.65 |
| 12 | Новая Зеландия | 167.56 |
| 13 | Швейцария | 160.81 |
| 14 | Румыния | 160.32 |
| 15 | Израиль | 159.29 |
| 16 | Макао (SAR) | 158.27 |
| 17 | Тайвань | 156.97 |
| 18 | Монако | 156.76 |
| 19 | Расстановка | 153.89 |
| 20 | Канада | 153.39 |
| 21 | Кувейт | 151.94 |
| 22 | Панама | 147.32 |
| 23 | Уругвай | 144.28 |
| 24 | Япония | 143.18 |
| 25 | Нидерланды | 136.34 |
| 26 | Лихтенштейн | 135.28 |
| 27 | Венгрия | 134.08 |
| 28 | Бразилия | 126.89 |
| 29 | Португалия | 126.09 |
| 30 | Южная Корея | 119.58 |
| 31 | Норвегия | 109.59 |
| 32 | Польша | 109.01 |
| 33 | Швеция | 107.20 |
| 34 | Мальта | 106.58 |
| 35 | Молдова | 105.92 |
| 36 | Люксембург | 102.20 |
| 37 | Тринидад и Тобаго | 100.20 |
| 38 | Колумбия | 99.19 |
| 39 | Малайзия | 98.48 |
| 40 | Финляндия | 97.75 |
| 41 | Иордания | 96.98 |
| 42 | Саудовская Аравия | 95.13 |
| 43 | Барбадос | 94.66 |
| 44 | Литва | 94.50 |
| 45 | Андорра | 93.94 |
| 46 | Вьетнам | 93.11 |
| 47 | Бельгия | 91.35 |
| 48 | Ирландия | 91.25 |
| 49 | Перу | 89.34 |
| 50 | Филиппины | 88.81 |
| 51 | Доминика | 86.66 |
| 52 | Сент-Люсия | 85.59 |
| 53 | Германия | 85.00 |
| 54 | Сент-Винсент и Гренадины | 84.01 |
| 55 | Словения | 81.99 |
| 56 | Гренада | 81.18 |
| 57 | Россия | 80.52 |
| 58 | Бахрейн | 80.03 |
| 59 | Коста-Рика | 79.90 |
| 60 | Парагвай | 78.05 |
| 61 | Великобритания | 77.61 |
| 62 | Латвия | 70.97 |
| 63 | Украина | 69.92 |
| 64 | Австрия | 69.60 |
| 65 | Сан-Марино | 69.25 |
| 66 | Эквадор | 68.95 |
| 67 | Аргентина | 68.66 |
| 68 | Словакия | 67.76 |
| 69 | Эстония | 67.69 |
| 70 | Болгария | 67.47 |
| 71 | Сербия | 65.13 |
| 72 | Палестина | 64.78 |
| 73 | Оман | 64.20 |
| 74 | Мексика | 61.37 |
| 75 | Ямайка | 60.85 |
| 76 | Чехия | 60.35 |
| 77 | Непал | 60.25 |
| 78 | Италия | 59.91 |
| 79 | Кипр | 59.62 |
| 80 | Гайана | 59.37 |
| 81 | Монголия | 58.57 |
| 82 | Кот-д'Ивуар | 57.72 |
| 83 | Багамские острова | 55.00 |
| 84 | Косово | 54.64 |
| 85 | Египет | 54.32 |
| 86 | Индия | 54.17 |
| 87 | Австралия | 54.08 |
| 88 | Кыргызстан | 52.77 |
| 89 | Узбекистан | 51.95 |
| 90 | Беларусь | 51.76 |
| 91 | Никарагуа | 51.22 |
| 92 | Сент-Китс и Невис | 49.53 |
| 93 | Бруней | 49.52 |
| 94 | Сальвадор | 48.94 |
| 95 | Черногория | 47.26 |
| 96 | Казахстан | 47.01 |
| 97 | Албания | 46.47 |
| 98 | Армения | 44.96 |
| 99 | Гватемала | 43.81 |
| 100 | Конго | 43.73 |
По данным специалистов по скорости Интернета Ookla, средняя глобальная скорость загрузки через фиксированную широкополосную связь по состоянию на сентябрь 2023 составила 82.77 Мбит/с для фиксированной широкополосной связи и 43,20 Мбит/с для мобильной связи. Это заметно улучшение по сравнению с показателями 71,39 Мбит/с для широкополосной связи и 33,17 Мбит/с для мобильной связи только годом ранее в сентябре 2022 года. По мере развития технологий и усовершенствования сетей ожидается, что эти цифры будут продолжать расти.
Конечно же, это средняя температура по палате и реальные показатели скорости интернета зависят от конкретного провайдера в конкретной точке на карте страны.
Страны с самым быстрым интернетом
Меньшие страны, как правило, имеют преимущество при увеличении скорости Интернета, поскольку проведение необходимой модернизации инфраструктуры является более медленной и сложной задачей в крупных странах. Например, первые места занимают маленькие страны, такие как Сингапур и Гонг Конг, в то время как огромные Соединенные Штаты Америки занимают лишь 19-е место по скорости мобильной связи – 85 Мбит/с, и 6-е место по скоростной широкополосной связи. - 210 Мбит/с. В то время в странах Африки и некоторых регионах Южной Америки скорость Интернета оставляет желать лучшего, редко превышая 10 мегабит в секунду.
Украина относительно небольшая урбанизированная страна, поэтому мобильные и стационарные линии связи развиты достаточно широко и имеют хорошую пропускную способность. Интернет-провайдеры в крупные города предлагают относительно недорогие тарифы с высокой скоростью безлимитного интернета.
Читайте также:
- Рейтинг скорости интернета в мире 2025
- Рейтинг интернет-провайдеров Киева
- ТОП-7 интернет-провайдеров Украины по скорости загрузки 2023











